衡阳市第二人民医院2021年部门整体支出绩效目标申报表
2023-09-05
附件1
部门整体支出绩效目标申报表
(2021年度)
部门名称 | 衡阳市第二人民医院 | |||||
年度预算申请 (万元) | 资金总额:8540.03万元 | |||||
按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||
其中:公共财政拨款:1528.11 政府性基金拨款: 纳入专户管理的非税收入拨款: …… 其他资金:7011.92 | 其中:基本支出:7067.03 项目支出:1473.00
| |||||
部门职能职责概述 | 衡阳市第二人民医院,系衡阳市卫生和健康委员会直属的公益二类事业单位,财政补助事业单位。是衡阳市精神残疾鉴定中心及精神病防治康复技术指导中心。承担了全市五县、五区、二市精神疾病的监测、管理、救助、和治疗的任务,是衡阳市公共卫生体系的重要组成部分。 | |||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | |||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
任务1 | 事业收入达到6341.92万元 | 6341.92 | 6341.92 | |||
任务2 | 人员经费支出控制在4065.71万元以内 | 4065.71 | 1480.11 | 2585.60 | ||
任务3 | 商品服务支出控制在3049.32万元以内 | 3049.32 | 48.00 | 3001.32 | ||
金额合计 | ||||||
年度总体目标 | 目标1:住院病人数超过650人。 目标2:医疗收入突破6341.92万元。 | |||||
部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | ||
产出指标 | 数量指标 | 收治病人数 | 住院病人数超过650人 ,门诊病人数超过41800人 | |||
质量指标 |
| |||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | 百元收入医疗费 | 控制103.37元以内(除去药品) | ||||
…… | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 病人好转率 | 10% | |||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | 减轻贫困病人负担 | 协议减免病人率5%,医院减免率2% | ||||
…… | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 85%以上 | ||||
财政部门 审核意见 | 审核部门(签章) 年 月 日 |